新竹縣攝影學會 106年度 【8月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年 8月13 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S2教室】 | ||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||
五、評審委員: 徐煥相、馬紹湖、楊金標、郭曉璋、張德貴 | ||||||||||
六、工作人員:黃鈞鴻、陳素芬、林繼寬、王昱凱、吳俊德 | ||||||||||
計分人員: 吳俊德 監分 人員 : 陳偉男 | ||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||
鍾 運 楨 |
曬麵線 | 入選 | 2 | 范 秉 臺 |
漁歌唱早 | 入選 | 2 | |||
彈塗之間 | 入選 | 2 | 虔誠禮佛 | 入選 | 2 | |||||
製鼓大師 | 入選 | 2 | 扭轉乾坤 | 入選 | 2 | |||||
五營將坐炮 | - | 0 | 樂在其中 | 入選 | 2 | |||||
胡 雅 超 |
栗喉蜂虎 | 佳作 | 4 | |||||||
印尼賽牛 | 入選 | 2 | ||||||||
陶瓷廠一隅 | 入選 | 2 | ||||||||
霧漫小東江 | 入選 | 2 | ||||||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||
1 | 鍾運楨 | 3 | 6 | 6 | 12 | A | ||||
2 | 范秉臺 | 4 | 8 | 10 | 18 | A | ||||
3 | 胡雅超 | 1 | 3 | 10 | 10 | 20 | A | |||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||