新竹縣攝影學會 106年度 【6月份】 沙龍積分賽成績表 | |||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年6月04 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | |||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | |||||||||||
五、評審委員: 戴春栴、葉見明、范盛興、眭正國、林文賢 | |||||||||||
六、工作人員:黃鈞鴻、韓承諺、楊耀政、張隆昌、曾双銘 | |||||||||||
計分人員: 曾双銘 監分 人員 : 陳偉男 | |||||||||||
沙龍積分賽得分表 | |||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | ||||
呂 美 珍 |
豐收 | - | 0 | 傅 遠 智 |
剃頭 | - | 0 | ||||
出貨 | - | 0 | 翠鳥捕魚 | 入選 | 2 | ||||||
紙傘情 | - | 0 | 萬丈光芒 | - | 0 | ||||||
豐收的季節 | - | 0 | 傳統技藝-挽面 | 入選 | 2 | ||||||
邱 俊 彥 |
五楊4S | 入選 | 2 |
|
合掌童話 | 佳作 | 4 | ||||
海狗望月 | 入選 | 2 | 沙漠之舟 | 入選 | 2 | ||||||
長喙天蛾 | 入選 | 2 | 金龍山晨曦 | 入選 | 2 | ||||||
拜土地公 | 入選 | 2 | 嘉明湖星空 | 佳作 | 4 | ||||||
沙龍積分賽統計表 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | ||
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||||
1 | 呂美珍 | 0 | 80 | 80 | A | ||||||
2 | 邱俊彥 | 4 | 8 | 82 | 90 | F | |||||
3 | 傅遠智 | 2 | 4 | 82 | 86 | F | |||||
4 | 黃金福 | 2 | 2 | 12 | 70 | 82 | A | ||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | |||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | |||||||||||