新竹縣攝影學會 105年度 【12月份】 沙龍積分賽成績表 | |||||||||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年12月11 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | |||||||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | |||||||||||||||
五、評審委員: 戴春栴、葉見明、張德貴、楊金標、劉鴻淦 | |||||||||||||||
六、工作人員:楊元秀、黃子耘、陳素芬、韓承諺 | |||||||||||||||
監分人員 : 陳偉男 | |||||||||||||||
沙龍積分賽得分表 | |||||||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | ||||||||
呂 美 珍 |
舞動之美 | 佳作 | 4 | 傅 遠 智 |
稜線上駱駝 | 佳作 | 4 | ||||||||
雙人吃炮 | 入選 | 2 | 子孫滿堂 | 入選 | 2 | ||||||||||
奮力一跳 | 入選 | 2 | 甩水樂 | 入選 | 2 | ||||||||||
傳食 | 入選 | 2 | 趕羊群 | 入選 | 2 | ||||||||||
邱 俊 彥 |
魚鷹捕魚 | 佳作 | 4 | 黃 金 福 |
石門水庫晨彩 | 入選 | 2 | ||||||||
球場光影 | 入選 | 2 | 納木措風光 | 入選 | 2 | ||||||||||
奮力不卓 | 入選 | 2 | 製鼓工藝 | 佳作 | 4 | ||||||||||
做金紙 | 入選 | 2 | 柿餅情 | - | 0 | ||||||||||
沙龍積分賽統計表 | |||||||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | ||||||
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||||||||
1 | 呂美珍 | 1 | 3 | 10 | 36 | 46 | A | ||||||||
2 | 邱俊彥 | 1 | 3 | 10 | 38 | 48 | F | ||||||||
3 | 傅遠智 | 1 | 3 | 10 | 36 | 46 | F | ||||||||
4 | 黃金福 | 1 | 2 | 8 | 30 | 38 | A | ||||||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | |||||||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | |||||||||||||||