新竹縣攝影學會 105年度 【11月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||||||||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年11月13 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||||||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||||||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||||||||||||||
五、評審委員: 馬紹湖、范盛興、林清文、齊國泰、郭曉璋 | ||||||||||||||||||||||
六、工作人員:曾双銘、黃鈞鴻、彭家春、邱蓮秀、陳育俊 | ||||||||||||||||||||||
計分人員: 曾双銘 監分 人員 : 陳偉男 | ||||||||||||||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||||||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||||||||||||||
呂 美 珍 |
子孫滿堂 | 佳作 | 4 | 傅 遠 智 |
綠貓蜘蛛 | 入選 | 2 | |||||||||||||||
美濃絲傘 | - | 0 | 駱駝歸途 | 入選 | 2 | |||||||||||||||||
曼妙舞姿 | 入選 | 2 | 牧羊人 | 入選 | 2 | |||||||||||||||||
神威 | 入選 | 2 | 武術 | 入選 | 2 | |||||||||||||||||
邱 俊 彥 |
小彎嘴育雛 | 入選 | 2 | 黃金福 | 大怪樹林星軌 | 入選 | 2 | |||||||||||||||
魚鷹捕魚 | 入選 | 2 | 天使的眼淚 | - | 0 | |||||||||||||||||
三仙台晨 | 入選 | 2 | 心靈饗宴 | - | 0 | |||||||||||||||||
撈魚苗 | - | 0 | 童趣 | - | 0 | |||||||||||||||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||||||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |||||||||||||
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||||||||||||||
1 | 呂美珍 | 1 | 2 | 8 | 28 | 36 | A | |||||||||||||||
2 | 邱俊彥 | 3 | 6 | 32 | 38 | F | ||||||||||||||||
3 | 傅遠智 | 4 | 8 | 28 | 36 | F | ||||||||||||||||
4 | 黃金福 | 1 | 2 | 28 | 30 | A | ||||||||||||||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||||||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||||||||||||||