新竹縣攝影學會 105年度 【10月份】 沙龍積分賽成績表 | |||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年10月16 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | |||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | |||||||||
五、評審委員: 謝慶榮、林創傑、徐煥相、徐銀英、賴能昌 | |||||||||
六、工作人員:吳靜唯、黃子耘、楊元秀、陳素芬、曾双銘 | |||||||||
計分人員: 曾双銘 監分 人員 : 陳偉男 | |||||||||
沙龍積分賽得分表 | |||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | ||
呂 美 珍 |
鼓藝 | 入選 | 2 | 傅 遠 智 |
飛盤戲狗 | - | 0 | ||
水舞 | 佳作 | 4 | 高手過招 | 佳作 | 4 | ||||
神匠 | 入選 | 2 | 哥倆好 | 佳作 | 4 | ||||
威 | 入選 | 2 | 專注 | 入選 | 2 | ||||
邱 俊 彥 |
基國派光軌 | 入選 | 2 | 黃金福 | 三仙台晨彩 | 入選 | 2 | ||
六十時光影 | 入選 | 2 | 大漠光影 | 佳作 | 4 | ||||
黑枕育雛 | 入選 | 2 | 雞毛毯子 | 入選 | 2 | ||||
俏花旦 | - | 0 | 牧羊人 | - | 0 | ||||
沙龍積分賽統計表 | |||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 |
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||
1 | 呂美珍 | 1 | 3 | 10 | 18 | 28 | A | ||
2 | 邱俊彥 | 3 | 6 | 26 | 32 | F | |||
3 | 傅遠智 | 2 | 1 | 10 | 18 | 28 | F | ||
4 | 黃金福 | 1 | 2 | 8 | 20 | 28 | A | ||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | |||||||||
備註: A 碩學 F 博學 |