新竹縣攝影學會 106年度 【11月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年11月12 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||
五、評審委員: 謝慶榮、戴春栴、葉見明、林逸軒、傅遠智 | ||||||||||
六、工作人員:黃鈞鴻、陳素芬、曾双銘、張隆昌、鄭禹溱 | ||||||||||
計分人員: 曾双銘 監分 人員 : 陳偉男 | ||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||
鍾 運 楨 |
製鼓 | 入選 | 2 | 范 秉 臺 |
舐犢情深 | 入選 | 2 | |||
舞棍擊鼓 | 入選 | 2 | 大漠夢駝 | 入選 | 2 | |||||
獼猴之慶 | 入選 | 2 | 快意奔馳 | 入選 | 2 | |||||
螳螂捕蝶 | 入選 | 2 | 造佛的工作 | 入選 | 2 | |||||
胡 雅 超 |
印尼奔牛 | 入選 | 2 | |||||||
窯廠畫師 | - | 0 | ||||||||
夜鷺捕魚 | 入選 | 2 | ||||||||
台灣綠貓蛛 | 入選 | 2 | ||||||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||
1 | 鍾運楨 | 4 | 8 | 26 | 34 | A | ||||
2 | 范秉臺 | 4 | 8 | 34 | 42 | A | ||||
3 | 胡雅超 | 3 | 6 | 34 | 40 | A | ||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||