新竹縣攝影學會 106年度 8月份 月賽得獎名單 | |||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年9月10 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S2教室】 | |||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 月賽副主席:張隆昌 | |||||||||||
四、評審委員:林創傑、齊國泰、姜義舜、羅仕營、賴能昌 | |||||||||||
五、工作人員:陳偉男、黃鈞鴻、吳俊德、胡雅超、范秉臺 | |||||||||||
六 、計分人員 :陳偉男 監分 人員 : 吳俊德 | |||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||||
金牌 | 魅力四射 | 陳素芬 | 入選 | 恬妞兒 | 田振宏 | ||||||
銀牌 | 陽光女孩 | 林繼寬 | 入選 | 嬌媚 | 田振宏 | ||||||
銅牌 | 甜妞 | 田振宏 | 入選 | 羞怯 | 陳素芬 | ||||||
優選 | 親水時刻 | 林繼寬 | |||||||||
優選 | 美麗 | 江進貴 | |||||||||
優選 | 絲絲動人 | 葉寶志 | |||||||||
佳作 | 活潑 | 江進貴 | |||||||||
佳作 | 水中美女 | 王昱凱 | |||||||||
佳作 | 豔 | 林繼寬 | |||||||||
入選 | 青春 | 江進貴 | |||||||||
入選 | 粉紅女孩 | 林繼寬 | |||||||||
入選 | 陽光美少女 | 陳素芬 | |||||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
||
林繼寬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 24 | ||||
江進貴 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | |||||
陳素芬 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | ||||||
田振宏 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | ||||||
王昱凱 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
陳英開 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
葉寶志 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||
106年度 8月份月賽繳件人數 : 7人 照片合計共 | 41 張 | 得獎 | 15 | 件 | |||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 : 0987671776 月賽副主席 張隆昌 : 0928207255 連絡 | |||||||||||