新竹縣攝影學會 105年度 11月份 月賽得獎名單 | ||||||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年12月11日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||||
三、月 | ||||||||||||
四、評審委員: 戴春栴、葉見明、張德貴、楊金標、劉鴻淦 | ||||||||||||
五、工作人員: 陳偉男、邱俊彥、張隆昌、 黃金福、呂美珍、黃鈞鴻 | ||||||||||||
六 、計分人員 : 黃金福 監分 人員 : 邱俊彥 | ||||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||
金牌 | 躍動 | 王美滿 | 佳作 | 陽光美人 | 何秋完 | 入選 | 飛躍青春 | 何秋完 | ||||
銀牌 | 魅力四射 | 何秋完 | 佳作 | 彩舞精靈 | 王美滿 | 入選 | 落入凡間的精靈 | 王美滿 | ||||
銅牌 | 裙擺遙遙 | 江進貴 | 佳作 | 心影 | 王美滿 | 入選 | 湖畔新娘 | 羅浚濱 | ||||
優選 | 蝶舞 | 王美滿 | 佳作 | 樹下微笑 | 韓承諺 | 入選 | 飛躍青春 | 羅浚濱 | ||||
優選 | 泰國佳麗 | 何秋完 | 佳作 | 金黃髮絲 | 江進貴 | 入選 | 柔軟的女孩 | 劉偉光 | ||||
優選 | 神秘女郎 | 何秋完 | 佳作 | 千嬌百媚 | 羅浚濱 | 入選 | 盛裝美女 | 劉偉光 | ||||
優選 | 河堤上的舞者 | 王文珠 | 佳作 | 佳人如畫 | 羅浚濱 | 入選 | 幽蘭 | 陳育俊 | ||||
優選 | 窗外 | 王文珠 | 佳作 | 樹下小憩 | 劉偉光 | 入選 | 飄逸 | 陳育俊 | ||||
佳作 | 喜悅 | 劉偉光 | 入選 | 笑靨 | 陳育俊 | |||||||
佳作 | 傘下佳人 | 田振宏 | 入選 | 如影隨形 | 王文珠 | |||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
|||
何秋完 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 43 | 57 | |||||
韓承諺 | 1 | 2 | 23 | 25 | ||||||||
羅浚濱 | 2 | 2 | 6 | 39 | 45 | |||||||
王文珠 | 2 | 1 | 7 | 32 | 39 | |||||||
王裕賢 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
田振宏 | 1 | 2 | 13 | 15 | ||||||||
陳素芬 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
陳英開 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
謝榮逸 | 0 | 14 | 14 | |||||||||
陳育俊 | 3 | 3 | 18 | 21 | ||||||||
江進貴 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||||||
王美滿 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 30 | |||||
江春炫 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
劉偉光 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 28 | ||||||
105年度11月份月賽繳件人數 : 11人 照片合計共 : | ||||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 連絡:0987671776 月賽副主席 張隆昌 0928207255 | ||||||||||||