新竹縣攝影學會 105年度 8月份 月賽得獎名單 | ||||||||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年9月11 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 | ||||||||||||||
四、評審委員: 彭木生 楊金標 眭正國 姜義順 林逸軒 | ||||||||||||||
五、工作人員:邱俊彥 曾双銘 黃清泉 呂美珍 張隆昌 | ||||||||||||||
六 、計分人員 :黃金福 監分 人員 : 吳俊德 | ||||||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||||
金牌 | 楚楚動人 | 羅浚濱 | 入選 | 氣質 | 陳育俊 | 入選 | 深情 | 王裕賢 | ||||||
銀牌 | 美少女6 | 謝榮逸 | 入選 | 歡顏 | 何秋完 | 入選 | 美少女5 | 謝榮逸 | ||||||
銅牌 | 記憶中的夏天.紅佛桑 | 王文珠 | 入選 | 花心 | 韓承諺 | 入選 | 美少女2 | 謝榮逸 | ||||||
優選 | 空姐 | 羅浚濱 | 入選 | 人比花嬌 | 羅浚濱 | 入選 | 思念 | 韓承諺 | ||||||
優選 | 一個人的旅行 | 王文珠 | 入選 | 沉思 | 江進貴 | 入選 | 青春飛揚 | |||||||
優選 | 對,就是那樣 | 王文珠 | 入選 | 人比花嬌 | 江進貴 | 入選 | 美少女 (二) | 陳素芬 | ||||||
佳作 | 倩影 | 何秋完 | 入選 | 放電 | 陳素芬 | 入選 | 陽光女孩 | 羅浚濱 | ||||||
佳作 | 就是你 | 陳素芬 | 入選 | 笑顏 | 田振宏 | 入選 | 時尚女郎 | 何秋完 | ||||||
佳作 | 望 | 韓承諺 | 入選 | 微笑 | 陳育俊 | 入選 | 青春洋溢 | 江進貴 | ||||||
佳作 | 摩登女郎 | 何秋完 | 入選 | 傲慢與偏見 | 王文珠 | |||||||||
佳作 | 快樂少女 | 陳育俊 | 入選 | 青春洋溢 | 田振宏 | |||||||||
佳作 | 花樣年華 | 羅浚濱 | 入選 | 巧兮 | 韓承諺 | |||||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
|||||
何秋完 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | |||||||||
韓承諺 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | |||||||||
羅浚濱 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | |||||||
王文珠 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | ||||||||
王裕賢 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
田振宏 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
陳素芬 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
陳英開 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
謝榮逸 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
陳育俊 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
江進貴 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 33 | ||||||||
105年度 8月份月賽繳件人數 : 12人 照片合計共 : 71張 | ||||||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 連絡:0987671776 月賽副主席 張隆昌 |