新竹縣攝影學會 103年度7月份 月賽得獎名單 | |||||||||
一、評審日期:中華民國 103 年8月17 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||
三、月賽主席:邱俊彥 | |||||||||
四、評審委員: 張乾榮、謝慶榮、齊國泰、姜義舜、羅仕營 | |||||||||
五、工作人員:鄭錦駿 、劉鳳麗、曾双銘、邱俊彥、吳俊德 | |||||||||
六 、計分人員 :鄭錦駿 監分 人員 : 范盛興 | |||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||
金牌 | 等候伊人 | 曾双銘 | 入選 | 花樣年華 | 劉鳳麗 | ||||
銀牌 | 自然美 | 劉鳳麗 | 入選 | 優雅 | 劉鳳麗 | ||||
銅牌 | 美少女4 | 林淑鈴 | 入選 | 美姿 | 陳出新 | ||||
優選 | 長髮飄逸 | 曾双銘 | 入選 | 美濃少女 | 陳出新 | ||||
優選 | 鑲金邊1 | 陳出新 | 入選 | 美少女6 | 林淑鈴 | ||||
優選 | 俏麗 | 傅遠智 | 入選 | 我最美 | 傅遠智 | ||||
佳作 | 美少女2 | 林淑鈴 | 入選 | 陽光女孩 | 曾双銘 | ||||
佳作 | 美少女5 | 林淑鈴 | 入選 | 清秀佳人 | 曾双銘 | ||||
佳作 | 鑲金邊2 | 陳出新 | 入選 | 清秀佳人 | 曾双銘 | ||||
佳作 | 俏麗 | 劉鳳麗 | |||||||
佳作 | 紅粉佳人 | 傅遠智 | |||||||
佳作 | 媚 | 傅遠智 | |||||||
姓名 | 金牌6分 | 銀牌5分 | 銅牌4分 | 優選3分 | 佳作2分 | 入選1分 | 本月得分 | 上月積分 | 累積得分 |
曾双銘 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 | |||
劉鳳麗 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | |||
林淑鈴 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||
陳出新 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||
傅遠智 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||
陳英開 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | |||
103年度 7月份月賽繳件人數 : 6人 照片合計共 : 36張 ( 落選15張) | |||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 邱俊彥 連絡:0933-170-628 副主席 鄭錦駿 連絡:0915-221-523 |
新竹縣攝影學會 103年度8月份 月賽得獎名單 | |||||||||
一、評審日期:中華民國 103 年9月14 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||
三、月賽主席:邱俊彥 | |||||||||
四、評審委員: 林創傑、徐煥相、楊嘉起、周國典、楊金標 | |||||||||
五、工作人員:鄭錦駿 、劉鳳麗、曾双銘、邱俊彥、吳俊德 | |||||||||
六 、計分人員 :鄭錦駿 監分 人員 : 范盛興 | |||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||
金牌 | 氣質 | 林淑鈴 | 入選 | 倚窗少女 | 劉鳳麗 | ||||
銀牌 | 純情少女 | 劉鳳麗 | 入選 | 窗外情人3 | 張添宜 | ||||
銅牌 | 甜美女孩 | 曾双銘 | 入選 | 顧盼生姿 | 陳出新 | ||||
優選 | 俏皮女孩 | 曾双銘 | 入選 | 湖畔佳人 | 陳英開 | ||||
優選 | 回眸一笑 | 傅遠智 | 入選 | 柔美 | 林淑鈴 | ||||
優選 | 我最美 | 傅遠智 | 入選 | 動人 | 林淑鈴 | ||||
佳作 | 戲水樂 | 傅遠智 | 入選 | 俏麗少女 | 邱蓮秀 | ||||
佳作 | 陽光美女 | 傅遠智 | 入選 | 美麗佳人 | 邱蓮秀 | ||||
佳作 | 池畔佳人 | 陳出新 | |||||||
佳作 | 河畔少女 | 曾双銘 | |||||||
佳作 | 清純少女 | 曾双銘 | |||||||
佳作 | 依窗盼望 | 曾双銘 | |||||||
姓名 | 金牌6分 | 銀牌5分 | 銅牌4分 | 優選3分 | 佳作2分 | 入選1分 | 本月得分 | 上月積分 | 累積得分 |
曾双銘 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 25 | |||
劉鳳麗 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||
林淑鈴 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | ||||
陳出新 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||
傅遠智 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | ||||
陳英開 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
張添宜 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
邱蓮秀 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | |||
103年度 8月份月賽繳件人數 : 8人 照片合計共 : 45張 ( 落選25張) | |||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 邱俊彥 連絡:0933-170-628 副主席 鄭錦駿 連絡:0915-221-523 |
新竹縣攝影學會 103年度9月份 月賽得獎名單 | |||||||||
一、評審日期:中華民國 103 年10月12 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||
三、月賽主席:邱俊彥 | |||||||||
四、評審委員: 馬紹湖、眭正國、郭曉璋、徐百正、陳偉男 | |||||||||
五、工作人員:鄭錦駿 、劉鳳麗、邱蓮秀、邱俊彥、吳俊德 | |||||||||
六 、計分人員 :鄭錦駿 監分 人員 : 范盛興 | |||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||
金牌 | 豪放 | 傅遠智 | 入選 | 自信美 | 傅遠智 | ||||
銀牌 | 美女祈福 | 陳出新 | 入選 | 花 | 林淑鈴 | ||||
銅牌 | 優雅 | 林淑鈴 | 入選 | 陽光女孩 | 曾双銘 | ||||
優選 | 陽光 | 林淑鈴 | 入選 | 清純少女 | 邱蓮秀 | ||||
優選 | 期待 | 劉鳳麗 | 入選 | 粉漾美女 | 邱蓮秀 | ||||
優選 | 玲瓏曲線 | 曾双銘 | |||||||
佳作 | 清純少女 | 曾双銘 | |||||||
佳作 | 色彩繽紛 | 陳出新 | |||||||
佳作 | 秋戀 | 劉鳳麗 | |||||||
佳作 | 甜心 | 劉鳳麗 | |||||||
佳作 | 俏麗佳人 | 傅遠智 | |||||||
佳作 | 人比花嬌 | 傅遠智 | |||||||
姓名 | 金牌6分 | 銀牌5分 | 銅牌4分 | 優選3分 | 佳作2分 | 入選1分 | 本月得分 | 上月積分 | 累積得分 |
曾双銘 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 31 | |||
劉鳳麗 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 | ||||
林淑鈴 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 25 | |||
陳出新 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | ||||
傅遠智 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | 29 | |||
陳英開 | 0 | 1 | 1 | ||||||
張添宜 | 0 | 1 | 1 | ||||||
邱蓮秀 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | |||
103年度 9月份月賽繳件人數 : 7人 照片合計共 : 38張 ( 落選21張) | |||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 邱俊彥 連絡:0933-170-628 副主席 鄭錦駿 連絡:0915-221-523 | |||||||||
PS:因工作人員疏失導致新投件者曾漢仁作品未在這次做評比,經理事長、月賽主席討論,將該員作品延至下個月一同評比. |
新竹縣攝影學會 103年度10月份 月賽得獎名單 | |||||||||
一、評審日期:中華民國 103 年11月9 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||
三、月賽主席:邱俊彥 | |||||||||
四、評審委員: 齊國泰、彭木生、葉見明、徐銀英、劉鴻淦 | |||||||||
五、工作人員:鄭錦駿 、劉鳳麗、邱蓮秀、邱俊彥、傅遠智 | |||||||||
六 、計分人員 :鄭錦駿 監分 人員 : 范盛興 | |||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | |
金牌 | 花樣年華 | 曾双銘 | 佳作 | 陽光少女 | 邱蓮秀 | 入選 | 歐嗨呦 | 劉鳳麗 | |
銀牌 | 嬌媚 | 曾漢仁 | 佳作 | 花仙子 | 林淑鈴 | 入選 | 凝視 | 林淑鈴 | |
銅牌 | 秀髮美女 | 陳英開 | 佳作 | 燦爛 | 林淑鈴 | 入選 | 陽光女孩 | 曾双銘 | |
優選 | 跳躍 | 曾双銘 | 佳作 | 泳裝女孩 | 曾双銘 | 入選 | 你在看我嗎? | 曾漢仁 | |
優選 | 羞澀 | 曾双銘 | 佳作 | 茶花女 | 傅遠智 | 入選 | 性感女郎 | 陳出新 | |
優選 | 風情萬種 | 傅遠智 | 佳作 | 深宮 | 傅遠智 | 入選 | 俏女郎 | 陳出新 | |
姓名 | 金牌6分 | 銀牌5分 | 銅牌4分 | 優選3分 | 佳作2分 | 入選1分 | 本月得分 | 上月積分 | 累積得分 |
曾双銘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 | 46 | ||
劉鳳麗 | 1 | 1 | 22 | 23 | |||||
林淑鈴 | 2 | 1 | 5 | 25 | 30 | ||||
陳出新 | 2 | 2 | 17 | 19 | |||||
傅遠智 | 1 | 2 | 7 | 29 | 36 | ||||
陳英開 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
張添宜 | 0 | 1 | 1 | ||||||
邱蓮秀 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
曾漢仁 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
103年度 10月份月賽繳件人數 : 8人 照片合計共 : 46張 ( 落選28張) | |||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 邱俊彥 連絡:0933-170-628 副主席 鄭錦駿 連絡:0915-221-523 |
新竹縣攝影學會 103年度11月份 月賽得獎名單 | |||||||||
一、評審日期:中華民國 103 年12月14 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||
三、月賽主席:邱俊彥 | |||||||||
四、評審委員: 戴春旃、姜義舜、范文弘、詹增煌、劉鴻淦 | |||||||||
五、工作人員:鄭錦駿 、楊耀政、曾双銘、邱俊彥、傅遠智 | |||||||||
六 、計分人員 :邱俊彥 監分 人員 : 范盛興 | |||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | |
金牌 | 飄逸 | 傅遠智 | 佳作 | 捧花新娘(二) | 張隆昌 | 入選 | 黃昏之戀 | 劉鳳麗 | |
銀牌 | 幸福鐘 | 劉鳳麗 | 佳作 | 開朗 | 林淑鈴 | 入選 | 紫色新娘 | 劉鳳麗 | |
銅牌 | 氣質 | 林淑鈴 | 佳作 | 歡樂婚紗 | 曾双銘 | 入選 | 待嫁心情 | 曾双銘 | |
優選 | 藍色婚禮 | 劉鳳麗 | 佳作 | 幸福婚禮 | 曾双銘 | 入選 | 幸福天使 | 曾漢仁 | |
優選 | 秀外慧中 | 陳出新 | 佳作 | 出嫁 | 陳出新 | 入選 | 蘭質蕙心 | 陳出新 | |
優選 | 大自然 | 傅遠智 | 佳作 | 美麗新娘 | 陳出新 | 入選 | 夕陽 | 傅遠智 | |
姓名 | 金牌6分 | 銀牌5分 | 銅牌4分 | 優選3分 | 佳作2分 | 入選1分 | 本月得分 | 上月積分 | 累積得分 |
曾双銘 | 2 | 1 | 5 | 46 | 51 | ||||
劉鳳麗 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | 33 | |||
林淑鈴 | 1 | 1 | 6 | 30 | 36 | ||||
陳出新 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 27 | |||
傅遠智 | 1 | 1 | 1 | 10 | 36 | 46 | |||
陳英開 | 0 | 5 | 5 | ||||||
張添宜 | 0 | 1 | 1 | ||||||
邱蓮秀 | 0 | 6 | 6 | ||||||
曾漢仁 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
張隆昌 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
103年度 10月份月賽繳件人數 : 8人 照片合計共 : 46張 ( 落選28張) | |||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 邱俊彥 連絡:0933-170-628 副主席 鄭錦駿 連絡:0915-221-523 |