新竹縣攝影學會 107年度 03月份 人像月賽得獎名單 | |||||||||||
一、評審日期:中華民國 107年4月15日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 月賽副主席:張隆昌 | |||||||||||
四、評審委員:林逸軒、傅遠智、張德貴、邱俊彥、戴春栴 | |||||||||||
五、工作人員:曾双銘、胡雅超、王文珠、鍾運楨、黃均鴻 | |||||||||||
六、計分人員:鍾運楨 監分 人員 :張隆昌、吳俊德 | |||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||||
金牌 | 花樣少女 | 楊璨陽 | 入選 | 姿色天成 | 林繼寬 | ||||||
銀牌 | 美少女二 | 陳素芬 | 入選 | 美麗 | 江進貴 | ||||||
銅牌 | 少女情懷 | 林繼寬 | 入選 | 青春 | 江進貴 | ||||||
優選 | 選擇 | 林繼寬 | 入選 | 美少女四 | 陳素芬 | ||||||
優選 | 清純之美 | 林繼寬 | 入選 | 嬌麗淑女 | 鄭禹溱 | ||||||
優選 | 嬌陽美女 | 鄭禹溱 | 入選 | 迫光者 | 葉寶志 | ||||||
佳作 | 甜妞 | 田振宏 | |||||||||
佳作 | 旗袍少女 | 楊璨陽 | |||||||||
佳作 | 禱告 | 鄭禹溱 | |||||||||
佳作 | 陽光少女 | 楊璨陽 | |||||||||
佳作 | 活潑 | 江進貴 | |||||||||
入選 | 典雅淑女 | 鄭禹溱 | |||||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
||
林繼寬 | 1 | 2 | 1 | 11 | 84 | 95 | |||||
江進貴 | 1 | 2 | 4 | 57 | 61 | ||||||
陳素芬 | 1 | 1 | 6 | 58 | 64 | ||||||
田振宏 | 1 | 2 | 78 | 80 | |||||||
王昱凱 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
陳英開 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
葉寶志 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
黃翠玲 | 0 | 21 | 21 | ||||||||
鄭禹溱 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 27 | |||||
徐煜棋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
楊璨陽 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | |||||
得獎 : | 18 | 件 | |||||||||
107年度 03月份月賽繳件人數 : 7人 照片計 : 39張 | |||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 : 0987671776 月賽副主席 張隆昌 : 0928207255 連絡 | |||||||||||