新竹縣攝影學會 107年度 02月份 自由題材得獎名單 | |||||||||||
一、評審日期:中華民國 107年3月11日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 月賽副主席:張隆昌 | |||||||||||
四、評審委員:彭木生、林創傑、眭正國、范盛興、徐銀英 | |||||||||||
五、工作人員:陳偉男、胡雅超、黃鈞鴻、鍾運楨、陳力伃 | |||||||||||
六、計分 | |||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||||
金牌 | 純釀醬油 | 田振宏 | 入選 | 裸舞 | 田振宏 | ||||||
銀牌 | 官將首 | 林繼寬 | 入選 | 划龍舟 | 林繼寬 | ||||||
銅牌 | 另眼看世 | 黃翠玲 | 入選 | 合歡日出 | 林繼寬 | ||||||
優選 | 彩繪 | 田振宏 | 入選 | 合歡杜鵑 | 林繼寬 | ||||||
優選 | 誘惑 | 田振宏 | 入選 | 雲水森林 | 黃翠玲 | ||||||
優選 | 老梅石槽 | 林繼寬 | 入選 | 父子 | 鄭禹溱 | ||||||
佳作 | 夕陽伴我 | 田振宏 | 入選 | 空中雄鷹 | 葉寶志 | ||||||
佳作 | 陣頭 | 林繼寬 | 入選 | ||||||||
佳作 | 五色鳥 | 江進貴 | 入選 | ||||||||
佳作 | 大武崙晨 | 黃翠玲 | 入選 | ||||||||
佳作 | 歡樂耶誕 | 黃翠玲 | |||||||||
佳作 | 家將座炮 | 鄭禹溱 | |||||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
||
林繼寬 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 71 | 84 | ||||
江進貴 | 1 | 2 | 55 | 57 | |||||||
陳素芬 | 0 | 58 | 58 | ||||||||
田振宏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 63 | 78 | ||||
王昱凱 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
陳英開 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
葉寶志 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
黃翠玲 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 21 | |||||
鄭禹溱 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | ||||||
徐煜棋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | |||||
107年度 02月份月賽繳件人數 : 7人 照片計 : 37張得獎 : 19張 | |||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 : 0987671776 月賽副主席 張隆昌 : 0928207255 連絡 | |||||||||||