新竹縣攝影學會 107年度 05月份 人像月賽得獎名單 | ||||||||||
一、評審日期:中華民國 107年6月3日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 月賽副主席:張隆昌 | ||||||||||
四、評審委員:馬紹湖、姜義舜、齊國泰、陳偉男、賴能昌 | ||||||||||
五、工作人員:傅遠智、鍾運楨、陳素芬、黃鈞鴻 | ||||||||||
六、計分人員:陳素芬 監分 人員 :張隆昌 | ||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | |||||
金牌 | 陽光女郎 | 鄭禹溱 | 入選 | 俏麗女郎 | 鄭禹溱 | |||||
銀牌 | 夏日風情 | 楊璨陽 | 入選 | 魅惑 | 楊璨陽 | |||||
優選 | 凝望 | 楊璨陽 | 入選 | 陽光女郎-野性 | 陳奕衡 | |||||
佳作 | 帥帥美女 | 鄭禹溱 | 入選 | |||||||
佳作 | 舞動青春 | 楊璨陽 | 入選 | |||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
|
林繼寬 | 0 | 106 | 106 | |||||||
江進貴 | 0 | 64 | 64 | |||||||
陳素芬 | 0 | 64 | 64 | |||||||
田振宏 | 0 | 88 | 88 | |||||||
王昱凱 | 0 | 11 | 11 | |||||||
陳英開 | 0 | 1 | 1 | |||||||
葉寶志 | 0 | 5 | 5 | |||||||
黃翠玲 | 0 | 21 | 21 | |||||||
鄭禹溱 | 1 | 1 | 1 | 9 | 44 | 53 | ||||
徐煜棋 | 0 | 0 | 0 | |||||||
楊璨陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 | |||
陳奕衡 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
107年度 05月份月賽繳件人數 : 3人 照片計 : | 17張 | 得獎 : | 8 | 件 | ||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 : 0987671776 月賽副主席 張隆昌 : 0928207255 連絡 | ||||||||||