新竹縣攝影學會103年度〔9月份〕沙龍積分賽成績表 | ||||||||||||
一、 評審 日期 : 中華民國103 年09月14日星期日晚上 19:00 | ||||||||||||
二、評 審 地點 : 新竹縣文化局三樓【S3教室】 | ||||||||||||
三、沙 龍 主席 : 范盛興 | ||||||||||||
四、沙龍副主席 : 吳俊德 黃金福 | ||||||||||||
五、評 審 委員 : 林創傑 徐煥相 楊嘉起 周國典 楊金標 | ||||||||||||
六、工 作 人 員: 吳俊德 邱蓮秀 劉鳳麗 黃金福 | ||||||||||||
監分: 曾雙銘 | ||||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |
楊耀政 | 歲月的痕跡 | --- | 0 | 賴能昌 | 歸 | 入 | 2 | 黃俊金 | 舞動青春 | 入 | 2 | |
採金針 | 入 | 2 | 傳統技藝-打鐵 | 入 | 2 | 製竹簍 | 入 | 2 | ||||
南寮晨彩 | 入 | 2 | 木炭之家 | 入 | 2 | 震撼之夜 | 佳 | 4 | ||||
美妙的舞姿 | 佳 | 4 | 山海之戀 | 入 | 2 | 金針花海 | 佳 | 4 | ||||
邱俊彥 | 磺火補魚 | 入 | 2 | 林紫嫣 | 飛盤狗 | 入 | 2 | 楊耀政(本月投件6張) | 百年土地公 | 入 | 2 | |
豎琴橋 | 入 | 2 | 親情 | 入 | 2 | 美女舞蹈 | 入 | 2 | ||||
明隧道光影 | 入 | 2 | 破浪 | 入 | 2 | |||||||
雙獅對峙 | 入 | 2 | 歡笑 | 佳 | 4 | |||||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||||
名次 | 作者姓名 | 入選 2分 |
佳作 4分 |
優選6分 | 特選8分 | 本月得分 | 上月得分 | 總分 | 備註 | |||
1 | 林紫嫣 | 3 | 1 | 10 | 20 | 30 | ||||||
2 | 賴能昌 | 4 | 0 | 8 | 18 | 26 | ||||||
3 | 邱俊彥 | 4 | 0 | 8 | 16 | 24 | ||||||
4 | 黃俊金 | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 | ||||||
5 | 楊耀政 | 4 | 1 | 12 | 6 | 18 | ||||||
17 | 4 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
※如有錯誤請與沙龍主席: 范盛興 副主席: 吳俊德 黃金福 連絡更正 | ||||||||||||
備註:楊耀政8月份因事未投件,理事長及沙龍主席為鼓勵會員積極參加, | ||||||||||||
故請楊耀政再續投件並同意其9~10月各投 6張以補8月份之件數。 |