新竹縣攝影學會 106年度 【4月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年4月09 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||
五、評審委員: 林創傑、馬紹湖、張德貴、楊金標、羅仕營 | ||||||||||
六、工作人員:羅浚濱、王文珠、陳素芬、黃鈞鴻 | ||||||||||
計分人員: 監分人員 : 陳偉男 | ||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||
呂 美 珍 |
農忙 | 入選 | 2 | 傅 遠 智 |
燒王船 | 入選 | 2 | |||
蒸年糕 | 入選 | 2 | 晨曦之美 | 入選 | 2 | |||||
曬魚乾 | 入選 | 2 | 獵魚高手 | 入選 | 2 | |||||
嵊山風情 | 入選 | 2 | 夕陽伴我歸 | 入選 | 2 | |||||
邱 俊 彥 |
親情 | 入選 | 2 | 黃金福 | 享受 | 入選 | 2 | |||
撒網 | 入選 | 2 | 曬麵 | 入選 | 2 | |||||
趕鴨 | 入選 | 2 | 牧羊人 | 入選 | 2 | |||||
創意磺火捕魚 | 入選 | 2 | 雪山枯木 | 入選 | 2 | |||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||
1 | 呂美珍 | 4 | 8 | 66 | 74 | A | ||||
2 | 邱俊彥 | 4 | 8 | 70 | 78 | F | ||||
3 | 傅遠智 | 4 | 8 | 68 | 76 | F | ||||
4 | 黃金福 | 4 | 8 | 58 | 66 | A | ||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||