新竹縣攝影學會 106年度 【1月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年1月15 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||
五、評審委員: 高源彬、姜義舜、眭正國、林文贒、林逸軒 | ||||||||||
六、工作人員:曾双銘、黃均鴻、陳素芬、楊元秀、王文珠 | ||||||||||
監分人員 : 陳偉男 | ||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||
呂 美 珍 |
黑虎爺吃炮 | 入選 | 2 | 傅 遠 智 |
佛光普照 | 入選 | 2 | |||
八家將坐炮 | 佳作 | 4 | 單腳捕魚 | - | 0 | |||||
手工製香 | 入選 | 2 | 曙光 | 入選 | 2 | |||||
豐收 | 入選 | 2 | 歸途 | 入選 | 2 | |||||
邱 俊 彥 |
燕鷗搶食 | 入選 | 2 | 黃 金 福 |
胡楊木下牧羊 | 入選 | 2 | |||
牛車夕景 | 入選 | 2 | 波斯菊星軌 | 入選 | 2 | |||||
舞岩石 | - | 0 | 獵食英姿 | 入選 | 2 | |||||
曬柿子 | - | 0 | 駝影 | - | 0 | |||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||
1 | 呂美珍 | 1 | 3 | 10 | 46 | 56 | A | |||
2 | 邱俊彥 | 2 | 4 | 48 | 52 | F | ||||
3 | 傅遠智 | 3 | 6 | 46 | 52 | F | ||||
4 | 黃金福 | 3 | 6 | 38 | 44 | A | ||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||