新竹縣攝影學會 106年度 【10月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年10月15 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||
三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||
四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||
五、評審委員: 眭正國、范盛興、林清文、徐銀英、邱俊彥 | ||||||||||
六、工作人員:黃鈞鴻、王文珠、陳力伃、黃翠玲、曾双銘 | ||||||||||
計分人員: 曾双銘 監分 人員 : 傅遠智 | ||||||||||
沙龍積分賽得分表 | ||||||||||
作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||
鍾 運 楨 |
雨中弄鼓 | 佳作 | 4 | 范 秉 臺 |
悟 | 入選 | 2 | |||
烤餅攤子 | 入選 | 2 | 擊 | 入選 | 2 | |||||
長喙天蛾 | - | 0 | 水舞 | 入選 | 2 | |||||
美人魚戲水 | 入選 | 2 | 氣壯山河 | - | 0 | |||||
胡 雅 超 |
遐想 | 入選 | 2 | |||||||
吼~吼~ | 入選 | 2 | ||||||||
白腹灰鷦鵑 | 入選 | 2 | ||||||||
騰然(茶館一景) | - | 0 | ||||||||
沙龍積分賽統計表 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |
8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||
1 | 鍾運楨 | 1 | 2 | 8 | 18 | 26 | A | |||
2 | 范秉臺 | 3 | 6 | 28 | 34 | A | ||||
3 | 胡雅超 | 3 | 6 | 28 | 34 | A | ||||
※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||
備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||