新竹縣攝影學會 105年度 10月份 月賽得獎名單 | |||||||||||||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年11月13 日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 | |||||||||||||||||||
四、評審委員:馬紹湖、范盛興、林清文、齊國泰、郭曉璋 | |||||||||||||||||||
五、工作人員:曾双銘、黃鈞鴻、 陳偉男、張隆昌、 黃金福、彭家春 | |||||||||||||||||||
六 、計分人員 : 黃金福 監分 人員 : 張隆昌 | |||||||||||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | |||||||||||
金牌 | 直接叫我美少女 | 何秋完 | 入選 | 秋水伊人 | 江春炫 | 入選 | 望 | 韓承諺 | |||||||||||
銀牌 | 秀麗 | 陳育俊 | 入選 | 甜妞 | 田振宏 | 入選 | 甜蜜蜜 | 田振宏 | |||||||||||
銅牌 | 出水芙蓉 | 江春炫 | 入選 | 陽光美少女 | 田振宏 | 入選 | 童真只是一種態度 | 王文珠 | |||||||||||
優選 | 夢幻佳人 | 何秋完 | 入選 | 可愛的少女 | 劉偉光 | 入選 | 俏麗 | 羅浚濱 | |||||||||||
優選 | 自信 | 羅浚濱 | 入選 | 光影佳人 | 何秋完 | 入選 | 對看 | 韓承諺 | |||||||||||
優選 | 紅衣女孩 | 王文珠 | 入選 | 佳人有約 | 何秋完 | 入選 | 致青春 | 王文珠 | |||||||||||
佳作 | 微笑 | 韓承諺 | 入選 | 明艷動人 | 陳育俊 | 入選 | 看見幸福 | 陳素芬 | |||||||||||
佳作 | 歲月永遠年輕 | 王文珠 | 入選 | 花樣年華 | 羅浚濱 | 入選 | 盼望 | 陳素芬 | |||||||||||
佳作 | 甜美笑容 | 羅浚濱 | 入選 | 花容月貌 | 江春炫 | 入選 | 鄰家女孩 | 陳素芬 | |||||||||||
佳作 | 柳綠桃紅 | 陳育俊 | 入選 | 氣質非凡 | 陳育俊 | ||||||||||||||
佳作 | 歡顏 | 何秋完 | 入選 | 別說你會忘了我 | 何秋完 | ||||||||||||||
佳作 | 俏麗多姿 | 陳育俊 | 入選 | 如影隨形 | 王文珠 | ||||||||||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
||||||||||
何秋完 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | 43 | ||||||||||||
韓承諺 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | ||||||||||||||
羅浚濱 | 1 | 1 | 2 | 7 | 32 | 39 | |||||||||||||
王文珠 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 32 | |||||||||||||
王裕賢 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
田振宏 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||
陳素芬 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||
陳英開 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
謝榮逸 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
陳育俊 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||||
江進貴 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
王美滿 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
江春炫 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
劉偉光 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 33 | |||||||||||||
105年度10月份月賽繳件人數 : 11人 照片合計共 : | 66 張 | ||||||||||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 連絡:0987671776 月賽副主席 張隆昌 | |||||||||||||||||||