新竹縣攝影學會 105年度 9月份 月賽得獎名單 | ||||||||||||
一、評審日期:中華民國 105 年10月16 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | ||||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 | ||||||||||||
四、評審委員:謝慶榮 林創傑 徐煥相 徐銀英 賴能昌 | ||||||||||||
五、工作人員:曾双銘 呂美珍 吳靜唯 傅遠智 黃子耘 | ||||||||||||
六 、計分人員 : 邱俊彥 監分 人員 : 吳俊德 | ||||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | ||||
金牌 | 千嬌百媚 | 王美滿 | 佳作 | 花樣少女 | 王文珠 | 入選 | 搖曳 | 謝榮逸 | ||||
銀牌 | 唯美曲線 | 羅浚濱 | 佳作 | 回眸 | 陳素芬 | 入選 | 古典美女 | 陳育俊 | ||||
銅牌 | 撫媚動人 | 田振宏 | 佳作 | 流蘇銀邂 | 謝榮逸 | 入選 | 絲絲動人 | 羅浚濱 | ||||
優選 | 婀娜多姿 | 王美滿 | 佳作 | 俏皮可愛 | 羅浚濱 | 入選 | 秘密花園 | 王文珠 | ||||
優選 | 回眸生姿 | 田振宏 | 佳作 | 一簾幽夢 | 王文珠 | 入選 | 陽光四射 | 陳素芬 | ||||
優選 | 回眸一笑 | 王美滿 | 佳作 | 陽光女孩 | 王美滿 | 入選 | 盼兮 | 謝榮逸 | ||||
優選 | 陽光美女 | 何秋完 | 佳作 | 盛夏光年 | 王文珠 | 入選 | 倩影 | 韓承諺 | ||||
優選 | 今天我最美 | 何秋完 | 入選 | 看我 | 陳素芬 | 入選 | 傘下古典 | 謝榮逸 | ||||
佳作 | 風姿卓越 | 陳育俊 | 入選 | 微笑 | 韓承諺 | 入選 | 親切 | 江進貴 | ||||
佳作 | 我始終在這 | 何秋完 | 入選 | 珠簾美女 | 江進貴 | |||||||
佳作 | 燦爛 | 王美滿 | 入選 | 甜美笑容 | 羅浚濱 | |||||||
佳作 | 巧兮 | 謝榮逸 | 入選 | 人約黃昏後 | 何秋完 | |||||||
姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
|||
何秋完 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | 29 | ||||||
韓承諺 | 2 | 2 | 16 | 18 | ||||||||
羅浚濱 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 32 | ||||||
王文珠 | 3 | 1 | 7 | 17 | 24 | |||||||
王裕賢 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
田振宏 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||
陳素芬 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||
陳英開 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
謝榮逸 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | |||||||
陳育俊 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
江進貴 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
王美滿 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | ||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | 33 | ||||||
105年度 9月份月賽繳件人數 : 11人 照片合計 | 65 張 | |||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 連絡:0987671776 月賽副主席 張隆昌 | ||||||||||||