新竹縣攝影學會 106年度 2月份 月賽得獎名單 | |||||||||||||||||
一、評審日期:中華民國 106 年3月12日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||||||||
二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S3教室】 | |||||||||||||||||
三、月賽主席:吳俊德 | |||||||||||||||||
四、評審委員: 謝慶榮、彭木生、徐煥相、徐銀英、賴能昌 | |||||||||||||||||
五、工作人員: 黃鈞鴻、呂美珍、傅遠智、黃子耘、陳秀美 | |||||||||||||||||
六 、計分人員 : 邱俊彥 監分 人員 : 吳俊德 | |||||||||||||||||
獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | |||||||||
金牌 | 醬油伯 | 韓承諺 | 佳作 | 玻璃廟 | 王文珠 | 入選 | 螢光 | 陳育俊 | |||||||||
銀牌 | 陪伴 | 何秋完 | 佳作 | 堅守風雨中的家園 | 何秋完 | 入選 | 讓我們一起拍照吧 | 王美滿 | |||||||||
銅牌 | 喜出望外 | 王文珠 | 佳作 | 今天我最美 | 何秋完 | 入選 | 稻草收割日 | 韓承諺 | |||||||||
優選 | 跳吧 | 何秋完 | 佳作 | 佳人如玉 | 陳素芬 | 入選 | 銅樑火龍-2 | 陳育俊 | |||||||||
優選 | 火車過橋 | 韓承諺 | 佳作 | 魚躍鳶非 | 陳素芬 | 入選 | 木炭工人 | 羅浚濱 | |||||||||
優選 | 蚵農與忠犬 | 羅浚濱 | 佳作 | 看戲 | 陳素芬 | 入選 | 陽光美人 | 何秋完 | |||||||||
優選 | 舞 | 王文珠 | 佳作 | 討生活(越南) | 王美滿 | 入選 | 青春 | 陳育俊 | |||||||||
優選 | 練功 | 羅浚濱 | 佳作 | 祈福 | 王文珠 | ||||||||||||
優選 | 捕魚苗 | 羅浚濱 | 入選 | 奇岩 | 陳育俊 | ||||||||||||
優選 |
這一天我在 大昭寺 |
何秋完 | 入選 | 海狗對望 | 韓承諺 | ||||||||||||
優選 | 蘭嶼長髮 | 韓承諺 | 入選 | 甜美女孩 | 劉偉光 | ||||||||||||
姓名 |
金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
||||||||
何秋完 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 86 | 102 | ||||||||||
韓承諺 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 | 44 | |||||||||||
羅浚濱 | 3 | 1 | 10 | 53 | 63 | ||||||||||||
王文珠 | 1 | 1 | 2 | 11 | 57 | 68 | |||||||||||
田振宏 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||
陳素芬 | 3 | 6 | 22 | 28 | |||||||||||||
陳育俊 | 4 | 4 | 43 | 47 | |||||||||||||
江進貴 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||
王美滿 | 1 | 1 | 3 | 43 | 46 | ||||||||||||
江春炫 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||
劉偉光 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 29 | |||||||||||
106年度1月份月賽繳件人數 : 9人 照片合計共 | 48張 | ||||||||||||||||
※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 連絡:0987671776 月賽副主席 張隆昌 0928207255 | |||||||||||||||||