夜景攝影失敗原因探討 |
文:劉泰雄 |
拙作初階與進階各篇、章中,從夜景攝影的基本概念,到各種人工與自然光源的運用與相關專題之表現技巧等方面,均有非常完整體系的詳盡敘述。然而,造成夜景攝影失敗的因素很多,除請讀者參照前述相關文章,舉一而反三外,現謹摘要列舉經常易犯的缺失,供夜景攝影初學者作為實際拍攝夜景時參考與檢討的依據。 |
夜景攝影失敗原因、造成影響與因應之道 |
一、曝光不準確 | |
1. | 拍攝夜景由於需做長時間曝光,而測光後軟片因受到「倒易效應」影響,若依正常的測光數據實施曝光,必然會產生曝光不足現象,故必須延長若干曝光時間。 |
2. | 實施夜景攝影時,對反差不大之景物曝光上比較容易控制,惟若遇到畫面中明暗反差太大,已超過所使用軟片寬容度的允許範圍時,更需注意曝光之控制。以負片拍攝曝光可略為過度,而不要曝光不足;正片則必須依正常曝光,或稍微曝光不足半級,而忌諱曝光過度。 |
3. | 對於畫面中反差太大的亮部景物,往往需要採取運用黑卡紙或灰色漸層鏡遮擋措施,以避免曝光過度,測光時以暗部為標準;而必要時暗部應以大燈、閃光燈或反光板做適度補光,減少曝光不足情形發生。 |
4. | 適度的黑色背景或前景中留下一些暗部襯托,往往更能夠營造夜景攝影的氣氛,尤其能使主體突出。 |
5. | 拍攝夜景應隨時做記錄供爾後參考,必要時運用「包圍式曝光法」,多拍幾張,增加成功機率。 |
二、畫面無焦點 | |
1. | 了解景深特性與影響其變化的四個要素:鏡頭焦距的長短、光圈大小、相機與被攝體遠近、景深本身特性。 |
2. | 必要時白天先行對焦或於夜間以燈光照明對焦。 |
3. | 夜景攝影為多拍幾張,盲目使用太大的光圈,以致景深不足,使主體產生脫焦現象。當拍攝立體或縱深畫面,欲獲得泛焦點效果時,應確實計算相機與被攝體之間距離,將焦點置於適當的位置(約為畫面前方1/3處),尤其宜儘量使用較小的光圈拍攝,以延伸景深的區域。 |
4. | 若光線十分充足,不妨運用小光圈拍攝,以改善畫質,延長景深。惟使用望遠鏡頭表現時,其具有先天景深較短的特性,除應儘量以各種方式精確對焦外,必要時更要搭配最小光圈拍攝,絕不可以因為貪多,而任意使用大光圈,造成應該有焦點處產生脫焦現象。 |
三、相機震動 | |
1. | 拍攝夜景若體能尚佳,最好能選擇較穩重的三腳架。 |
2. | 若三腳架太小無法支撐相機,以致長時間曝光中,必然會有搖搖欲墜之感。尤其在溪流、湖泊、海邊、沙灘、草叢等鬆軟地形拍攝夜景時,應確實將三腳架撐開並緊貼地面。當刮強風時,三腳架不宜架得太高。必要時可以重物捆綁在腳架上,使其穩固。 |
四、構圖欠當 | |
1. | 構圖時切忌貪心,以免犯了大小通吃的毛病。唯有把握化繁為簡與去蕪存菁的原則,才能擷取精華,達成突顯主體的目的。 |
2. | 夜間光線黑暗透過觀景窗看不見被攝體,無法實施構圖時,若為近景可以燈光照明構圖,倘為遠景則應儘量在天黑之前框取畫面,並於入夜前確實了解所拍攝景物的環境狀況。 |
3. | 構圖絕非一成不變的原則,必須於同一地點經常調整適當的攝影角度與變化攝影位置,先求美化作品,才能進而創造意境深遠的作品。 |
4. | 多看展覽,多接觸美學方面書刊與專業性知識。 |
五、水平或垂直歪斜 | |
1. | 初學者對於夜景攝影不適應,取景與構圖時易遇到水平或垂直歪斜的困擾,應儘量於白晝或入夜之前先行取景與構圖。若在無燈光環境中拍攝夜景時,可運用大燈照明。 |
2. | 若水平或垂直歪斜不大,對全盤畫面影響不大時,可於作品放大時採取局部格放予以調整。 |
六、補光不自然 | |
1. | 充分了解補光器材照明燈的亮度、色彩、時間、遠近、擴散或聚光等特性。 |
2. | 夜間對於小景物補光時,用強烈的燈光直接投射其上,易使經常照到光線之處曝光過度;而未照明或照明較少部份將產生曝光不足現象,應以擴散光照明補光使畫面色彩較均勻顯現。 |
3. | 對大景補光可多人同時作業,惟應明確畫分區域,而補光時必須規律晃動照明燈,並養成習慣依先補四周輪廓,次補中央的順序進行。 |
4. | 必要時依據被攝體的大小,適時調整燈光位置。尤其燈前方附加彩色玻璃紙時,宜與現場環境燈光相結合,以避免補光不自然而造成穿幫。 |
七、光暈滲入畫面 | |
1. | 夜間拍攝燈光上的景物,若以逆光或斜逆光攝影時,必須格外小心鏡頭所面對方向。如路燈等極為強烈的光線,雖未拍到卻易在畫面上產生光暈。 |
2. | 若受到附近光害影響,儘可能避免使用廣角鏡頭拍攝過於寬廣的畫面,將可減少產生光暈的機會。 |
3. | 按下快門前應先仔細觀察,儘量遠離光害。若曝光時間短暫,可以用手或黑卡紙遮擋,倘行長時間曝光時,則必須運用遮光罩或「第三隻手」遮掩燈光照射的方向。 |
八、閃光燈運用不當 | |
1. | 了解每支閃光燈均具有不同的特性,如GN值大小、閃光距離、閃光角度、快速充電、……等,俾充分發揮其功能。 |
2. | 以閃光燈補光時,儘量選擇無縱深的畫面,以避免前景曝光過度或造成遠景曝光不足現象。 |
3. | 對使用閃光燈應讓主體與背景保持相當距離,以避免畫面中的背景產生破壞美感的黑影。 |
4. | 閃光燈係藉高速強光凍結畫面,通常應以其對靜態景物補光。若對於動態的溪流、瀑布或海浪等景觀實施補光時,將無法顯現動感。 |
九、表現車跡欠當 | |
1. | 儘量避免拍攝車輛頭燈,而以表現尾燈為主。 |
2. | 夜間拍攝山區迴旋曲折的車跡,為避免斷線,應於白天先行觀察,並選擇較高的攝影點拍攝。 |
3. | 綜合考量使用鏡頭的焦距長短、畫面景深範圍與車輛和相機遠近等影響因素,來決定曝光時採用或大或小的光圈表現車跡。(大光圈與望遠鏡頭車跡粗,反之則細) |
十、拍攝星跡失敗 | |
1. | 儘量避免拍攝車輛頭燈,而以表現尾燈為主。 |
2. | 表現星跡並非絕對要用大光圈拍攝。攝影者首先應考量以何種焦距鏡頭表現,其次再思考該用多大光圈拍攝。光圈大小只不過是影響其粗與細及曝光時間長短的因素之一。 |
3. | 為避免星跡畫面過於單調,可使其與相關的地面景物相互搭配。 |
4. | 應選擇沒有月亮晚上拍攝星跡。若受雲、霧、濕氣等因素影響,將會使其產生斷線,因而此時均不宜拍攝星跡。 |
5. | 並非曝光時間越長星跡一定也越長,應同時考量所使用鏡頭焦距的長短。若面對相同方向,採取同一曝光時間拍攝星跡,望遠鏡頭所拍攝的星跡最長,標準鏡頭次之,廣角鏡頭則必然最短。 |
6. | 若表現北極星畫面時,應儘量將其安排於黃金構圖點附近,並注意畫面的平衡與穩定。 |
十一、月景失敗 | |
1. | 畫面上拍攝的月亮,宜小而不宜大,以免產生突兀與不協調感覺。 |
2. | 構圖時儘量安排弦月或滿月,避免拍半月,以營造詩情畫意的氣氛。 |
3. | 利用滿月與半月表現月光照明下景物時,應確實評估拍攝時間,並搭配適宜的光圈與快門,慎防曝光過度或不足。 |
4. | 疊片與重複曝光時,儘量將月亮安排在黃金構圖點附近。 |
十二、配色不當 | |
1. | 注意夜間各種人工與自然光源影響色溫千變萬化的因素。 |
2. | 夜色彩搭配上儘量與現場環境相結合。 |
3. | 必要時讓冷、暖色系相互搭配,使畫面景觀相得益彰。 |
4. | 以大燈或閃光燈實施必要之補光,若使用彩色玻璃紙時,色彩搭配上尤其需要更加謹慎,以避免產生虛假的感覺。 |
【回上一頁】